MODEL | UM-E35 | UM-E50 | UM-E65L | UM-E135 |
Vermogen (W) | 850 | 2*580 | 2*850 | 3*850 |
Capaciteit (L/min) | 150 | 210 | 300 | 450 |
Snelheid (r/min) | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 |
Reservoir (L): 30 | 35 | 50 | 65 | 135 |
Maximale druk (Mpa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Startdruk (Mpa) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Geluid (dB) | 55 | 55 | 58 | 60 |
Netspanning | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Frequentie | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Afmetingen (L*B*Hmm) | 440*440*660 | 740*320*650 | 740*340*660 | 1090*460*790 |
Stoel | 2 | 3 | 4 | 6 |
Droger | Ja | Ja | Ja | Ja |
Koelbuis | geen | geen | Ja | geen |
Wanneer in gebruik, zal de luchtcompressor binnenshuis op een droge plek worden geplaatst. Besteed bij het schoonmaken en ventileren van ruimtes speciale aandacht aan het wegblijven van stof en andere gebieden. Als u niet aan de vereisten kunt voldoen, moet u de filtering verhogen.