Externe lage snelheid contrahoek
Verhouding | 1:1 |
Klauw type | Vergrendelingsklem |
Rotatiesnelheid | >18.000 toeren per minuut |
Spuiten | Extern irrigatiesysteem |
Krassen | Φ2,345-2,355mm |
Lawaai |
Externe lage snelheid rechte kop
Verhouding | 1:1 |
Rotatiesnelheid | >18.000 toeren per minuut |
Spuiten | Extern irrigatiesysteem |
Krassen | Φ2,345-2,355mm |
Lawaai |
Externe lage snelheid luchtmotor (2/4 gaten)
Verhouding | 1:1 |
Rotatiesnelheid | >18.000 toeren per minuut |
Spuiten | Extern irrigatiesysteem |
Lawaai |